Elegir una grabadora o cortadora láser no es tan sencillo como escoger una potencia y hacer clic en comprar. La gama xTool abarca once máquinas con cinco tecnologías láser fundamentalmente diferentes, cada una adecuada para distintos materiales, flujos de trabajo y modelos de negocio. Esta guía elimina la confusión con un marco práctico: primero comprende tus materiales, luego elige la tecnología, y después la máquina.
La pregunta clave que lo decide todo: ¿qué necesitas procesar?
Cada tecnología láser tiene una longitud de onda, y cada material absorbe ciertas longitudes de onda y refleja o transmite otras. Un láser que funciona perfectamente en madera no hará nada en metal desnudo. Un láser CO2 que corta acrílico con limpieza no puede marcar acero inoxidable. Antes de comparar máquinas, responde esto: ¿con qué materiales trabajarás más?
Las cinco tecnologías láser de xTool de un vistazo
| Tecnología | Longitud de onda | Ideal para | No procesa |
|---|---|---|---|
| Láser de diodo | 450–455nm | Madera, cuero, acrílico opaco, tela | Metal desnudo, acrílico transparente, cristal |
| Infrarrojo (IR) | 1064nm | Marcado de metal, cerámica, plásticos técnicos | Corte de materiales gruesos |
| Fibra | 1064nm | Grabado profundo en metal, color en acero, corte de metal fino | Materiales orgánicos |
| Fibra MOPA | 1064nm | Grabado en color completo sobre metal, negro sobre aluminio | Materiales orgánicos |
| CO2 | 10.600nm | Corte de madera y acrílico gruesos, producción | Metal desnudo |
| UV | 355nm | Grabado 3D interior en cristal, procesado en frío, cerámica | Corte de materiales gruesos |
La gama completa xTool — todas las máquinas
| Máquina | Tecnología | Precio | Uso principal |
|---|---|---|---|
| M2 Color Craft | Diodo + UV + cuchilla + bolígrafo | 655€ | Impresión en color sobre materiales duros |
| M1 Smart | Diodo 10W + cuchilla | 1.199€ | Grabado láser + corte de vinilo |
| M1 Ultra | Diodo 10W + cuchilla + inyección de tinta + bolígrafo | 1.849€ | Flujos de trabajo de impresión y corte |
| S1 (20W/40W) | Diodo, clase 1 cerrado | 1.410€+ | Diodo de alta potencia cerrado y seguro |
| F1 Portátil | Diodo 10W + IR 2W, galvo | 1.549€ | Portátil: metal y orgánicos, 4.000mm/s |
| F2 (IR 5W) | Diodo 15W + IR 5W, galvo | 1.549€ | Galvo doble láser, área 400×400mm |
| F1 Ultra | Fibra 20W + Diodo 20W, galvo | 3.899€ | Color en acero, metal profundo, 10.000mm/s |
| P2S | CO2 55W | 4.199€ | Corte de madera y acrílico gruesos, rotulación |
| F2 Ultra UV | UV 5W, galvo | 4.649€ | Grabado 3D interior en cristal, cerámica |
| P3 | CO2 80W | 7.049€ | CO2 de producción, seguridad contra incendios IA |
| F2 Ultra MOPA | MOPA 60W + Diodo 40W, galvo | 7.299€ | Color MOPA industrial, marcado profundo |
Guía de decisión rápida
- ¿Necesitas marcar metal desnudo? Sí → necesitas láser de fibra o IR (F1, F1 Ultra, F2, F2 Ultra). No → continúa.
- ¿Necesitas cortar madera de más de 10mm o acrílico transparente? Sí → CO2 (P2S o P3). No → continúa.
- ¿Necesitas grabar dentro de cristal o en materiales sensibles al calor? Sí → UV (F2 Ultra UV). No → continúa.
- ¿Necesitas producción en lote a alta velocidad? Sí → máquina galvo (F1, F1 Ultra, F2, F2 Ultra). No → continúa.
- ¿Necesitas corte de vinilo junto al láser? Sí → M1 Smart o M1 Ultra. No → el S1 es tu punto de entrada de diodo cerrado.
Disponible en Eolas Prints
Eolas Prints es un distribuidor autorizado de xTool con sede en Cantabria, España, al servicio de clientes en toda Europa. Todas las máquinas de esta guía están disponibles en stock. ¿No estás seguro de cuál es la adecuada para tu aplicación? Contáctanos — te asesoramos según tus materiales y flujo de trabajo específicos antes de que compres.