Die Wahl eines Laser-Gravierers oder -Schneiders ist nicht so einfach wie eine Leistungsstärke auszuwählen und auf Kaufen zu klicken. Die xTool-Reihe umfasst elf Maschinen mit fünf grundlegend verschiedenen Laser-Technologien — jede geeignet für unterschiedliche Materialien, Arbeitsabläufe und Geschäftsmodelle. Dieser Ratgeber beseitigt die Verwirrung mit einem praktischen Rahmen: Verstehen Sie zuerst Ihre Materialien, dann wählen Sie die Technologie und anschließend die Maschine.
Die eine Frage, die alles entscheidet: Was müssen Sie verarbeiten?
Jede Laser-Technologie hat eine Wellenlänge, und jedes Material absorbiert bestimmte Wellenlängen und reflektiert oder transmittiert andere. Ein Laser, der wunderbar auf Holz funktioniert, wird bei blankem Metall nichts bewirken. Ein CO2-Laser, der Acryl sauber schneidet, kann kein Edelstahl markieren. Beantworten Sie vor dem Vergleich von Maschinen diese Frage: Mit welchen Materialien werden Sie am häufigsten arbeiten?
Die fünf xTool-Laser-Technologien auf einen Blick
| Technologie | Wellenlänge | Am besten für | Kann nicht verarbeiten |
|---|---|---|---|
| Dioden-Laser | 450–455nm | Holz, Leder, opakes Acryl, Stoff | Blankes Metall, klares Acryl, Glas |
| Infrarot (IR) | 1064nm | Metallmarkierung, Keramik, technische Kunststoffe | Dickschnitt |
| Faser | 1064nm | Tiefgravur Metall, Farbe auf Stahl, dünner Metallschnitt | Organische Materialien |
| MOPA-Faser | 1064nm | Vollfarb-Gravur auf Metall, Schwarz auf Aluminium | Organische Materialien |
| CO2 | 10.600nm | Schnitt dickes Holz und Acryl, Produktion | Blankes Metall |
| UV | 355nm | 3D-Innengravur Glas, Kaltverarbeitung, Keramik | Dickschnitt |
Die vollständige xTool-Reihe — alle Maschinen
| Maschine | Technologie | Preis | Haupteinsatzbereich |
|---|---|---|---|
| M2 Color Craft | Diode + UV + Messer + Stift | 655€ | Farbdruck auf harte Materialien |
| M1 Smart | Diode 10W + Messer | 1.199€ | Laser-Gravur + Vinyl-Schnitt |
| M1 Ultra | Diode 10W + Messer + Tintenstrahldrucker + Stift | 1.849€ | Druck-und-Schneid-Workflows |
| S1 (20W/40W) | Diode, Klasse 1 geschlossen | 1.410€+ | Sicherer geschlossener Hochleistungs-Dioden-Laser |
| F1 Tragbar | Diode 10W + IR 2W, Galvo | 1.549€ | Tragbar: Metall und Organisch, 4.000mm/s |
| F2 (IR 5W) | Diode 15W + IR 5W, Galvo | 1.549€ | Galvo-Doppellaser, Bereich 400×400mm |
| F1 Ultra | Faser 20W + Diode 20W, Galvo | 3.899€ | Farbe auf Stahl, Tiefmetall, 10.000mm/s |
| P2S | CO2 55W | 4.199€ | Schnitt dickes Holz/Acryl, Beschilderung |
| F2 Ultra UV | UV 5W, Galvo | 4.649€ | 3D-Innengravur Glas, Keramik |
| P3 | CO2 80W | 7.049€ | Produktions-CO2, KI-Brandschutz |
| F2 Ultra MOPA | MOPA 60W + Diode 40W, Galvo | 7.299€ | Industrielle MOPA-Farbe, Tiefmarkierung |
Schnelle Entscheidungshilfe
- Müssen Sie blankes Metall markieren? Ja → Sie benötigen einen Faser- oder IR-Laser (F1, F1 Ultra, F2, F2 Ultra). Nein → weiter.
- Müssen Sie Holz über 10mm Dicke oder klares Acryl schneiden? Ja → CO2 (P2S oder P3). Nein → weiter.
- Müssen Sie im Inneren von Glas oder auf wärmeempfindlichen Materialien gravieren? Ja → UV (F2 Ultra UV). Nein → weiter.
- Benötigen Sie Hochgeschwindigkeits-Serienfertigung? Ja → Galvo-Maschine (F1, F1 Ultra, F2, F2 Ultra). Nein → weiter.
- Benötigen Sie Vinyl-Schnitt neben dem Laser? Ja → M1 Smart oder M1 Ultra. Nein → der S1 ist Ihr geschlossener Dioden-Einstieg.
Erhältlich bei Eolas Prints
Eolas Prints ist ein autorisierter xTool-Händler mit Sitz in Kantabrien, Spanien, und bedient Kunden in ganz Europa. Alle Maschinen in diesem Ratgeber sind auf Lager. Nicht sicher, welche für Ihre Anwendung die richtige ist? Kontaktieren Sie uns — wir beraten Sie anhand Ihrer spezifischen Materialien und Ihres Arbeitsablaufs, bevor Sie kaufen.